#5 - R. Tremblay
Fiche:
4-3-0 (#4)
Capitaine
Raphael Tremblay3ieme
Mathis Arseneault2ieme
Felix SauvageauLead
Patrick Vaillancourt5ieme
Guy Arseneault| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:15 | 1 | #6 - P. Frenette | 15-5 |
| 13 octobre | 19:00 | 1 | #4 - G. Richard | 5-4 |
| 20 octobre | 19:00 | 3 | #2 - S. Bourassa | 5-7 |
| 27 octobre | 19:00 | 3 | #9 - R. Lavergne | 7-10 |
| 3 novembre | 19:00 | 3 | #7 - R. Pratte | 10-6 |
| 17 novembre | 19:00 | 1 | #3 - A. Cloutier | 5-8 |
| 1 décembre | 19:00 | 1 | #8 - C. Marineau | 9-8 |
| 8 décembre | 19:00 | 3 | #6 - P. Frenette | N/D |
| 15 décembre | 19:00 | 2 | #4 - G. Richard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | 27 | 22 | 0 | 56 | 48 | +8 | 11 | 4 |
| Total | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | 27 | 22 | 0 | 56 | 48 | +8 | 11 | 4 |