Thumb 20180210 135612 #3 - C. Marineau Imprimer
Fiche: 2-1-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 18:15 3 #3 - A. Cloutier 5-4
20 octobre 19:00 2 #4 - G. Richard 12-4
27 octobre 19:00 1 #6 - P. Frenette 13-3
3 novembre 19:00 1 #4 - G. Richard 13-8
10 novembre 19:00 3 #2 - S. Bourassa 8-6
17 novembre 19:00 3 #9 - R. Lavergne 6-8
1 décembre 19:00 1 #5 - R. Tremblay 8-9
8 décembre 19:00 1 #3 - A. Cloutier 8-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 janvier 19:00 1 #6 - A. Cloutier 3-10
12 janvier 19:00 2 #4 - G. Richard 10-4
19 janvier 19:00 3 #2 - R. Lavergne 8-8
26 janvier 19:00 3 #7 - R. Tremblay Victoire par défaut
2 février 19:00 2 #5 - S. Bourassa N/D
9 février 19:00 1 #1 - P. Frenette N/D
23 février 19:00 1 #6 - A. Cloutier N/D
2 mars 19:00 3 #4 - G. Richard N/D
9 mars 19:00 2 #2 - R. Lavergne N/D
16 mars 19:00 1 #7 - R. Tremblay N/D
23 mars 19:00 2 #5 - S. Bourassa N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
6 octobre - 15 décembre 8 6(0) 2(0) 0 12 36 27 0 73 49 +24 16 10
5 janvier - 23 mars 4 2(0) 1(0) 1 5 12 12 0 21 22 -1 4 5
Total 12 8(0) 3(0) 1 17 48 39 0 94 71 +23 20 15