B3 - J. Guay
Fiche:
4-6-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 11:30 | 2 | B8 - Y. Dery | 7-9 |
| 30 janvier | 11:30 | 1 | B6 - D. Boisvert | 9-6 |
| 6 février | 11:30 | 1 | B10 - L. Gélinas | 6-7 |
| 13 février | 11:30 | 3 | B4 - C. Brunet | 9-2 |
| 20 février | 11:30 | 2 | B2 - M. Baril | 7-7 |
| 27 février | 11:30 | 3 | B11 - M. Sansfaçon | 5-9 |
| 6 mars | 11:30 | 1 | B9 - J-Y. Morin | 12-3 |
| 13 mars | 11:30 | 1 | B12 - N. Laviolette | 5-6 |
| 20 mars | 11:30 | 2 | B7 - J-G. Gélinas | 4-5 |
| 27 mars | 11:30 | 2 | B5 - N. Héroux | 6-7 |
| 3 avril | 11:30 | 3 | B1 - P. Racine | 7-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (B3) | 11 | 4(0) | 6(0) | 1 | 55 | 46 | 42 | 0 | 77 | 65 | +12 | 19 | 18 |