B4 - C. Brunet
Fiche:
2-6-0 (#12)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 janvier | 9:00 | 1 | B7 - J-G. Gélinas | 1-11 |
| 30 janvier | 11:30 | 2 | B5 - N. Héroux | 8-6 |
| 6 février | 11:30 | 2 | B9 - J-Y. Morin | 2-13 |
| 13 février | 11:30 | 3 | B3 - J. Guay | 2-9 |
| 20 février | 9:00 | 1 | B12 - N. Laviolette | 2-10 |
| 27 février | 14:00 | 3 | B10 - L. Gélinas | 7-12 |
| 6 mars | 11:30 | 3 | B8 - Y. Dery | 5-8 |
| 13 mars | 9:00 | 2 | B11 - M. Sansfaçon | 7-3 |
| 20 mars | 14:00 | 3 | B6 - D. Boisvert | N/D |
| 27 mars | 11:30 | 1 | B1 - P. Racine | N/D |
| 10 avril | 9:00 | 1 | B2 - M. Baril | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (B4) | 8 | 2(0) | 6(0) | 0 | 25 | 21 | 43 | 0 | 34 | 72 | -38 | 3 | 23 |