Default user B12 - N. Laviolette Imprimer
Fiche: 5-1-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 14:00 3 B10 - L. Gélinas 9-11
16 janvier 11:30 1 B8 - Y. Dery 13-2
6 février 11:30 3 B1 - P. Racine 11-3
13 février 11:30 1 B6 - D. Boisvert 10-3
20 février 9:00 1 B4 - C. Brunet 10-2
6 mars 9:00 1 B2 - M. Baril 5-5
13 mars 11:30 1 B3 - J. Guay 6-5
20 mars 14:00 1 B11 - M. Sansfaçon N/D
27 mars 9:00 2 B9 - J-Y. Morin N/D
3 avril 14:00 1 B7 - J-G. Gélinas N/D
10 avril 11:30 3 B5 - N. Héroux N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 janvier - 10 avril (B12) 7 5(0) 1(0) 1 48 37 19 0 64 31 +33 21 4