Default user A2 - A. Boisvert Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 octobre 9:30 2 A9 - A. Jolin N/D
12 octobre 14:30 3 A7 - J. Desaulniers N/D
26 octobre 9:30 1 A5 - R. Brien N/D
2 novembre 9:30 3 A3 - J. Boivin N/D
16 novembre 9:30 1 A10 - D. Lamy N/D
23 novembre 14:30 2 A6 - J. Couvrette N/D
30 novembre 9:30 1 A6 - J. Couvrette N/D
7 décembre 12:00 3 A4 - A. Bournival N/D
14 décembre 12:00 3 A1 - A. Boisclair N/D
21 décembre 12:00 1 A9 - A. Jolin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 octobre - 21 décembre (A2) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0