Classement et statistiques 5 octobre - 21 décembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - A. Boisclair | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 8 | +1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 4 | 1 |
| 2 | A2 - A. Boisvert | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 7 | +1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 2 | 1 |
| 3 | A8 - J. Desaulniers | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 6 | +1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 3 | 3 |
| 4 | A7 - F. Doucet | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 6 | +1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 9 | +3 | 1 | 0 |
| 5 | A4 - A. Bournival | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0 | 1 |
| 6 | A3 - J. Boivin | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | -4 | 3 | 3 |
| 7 | A9 - A. Jolin | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | -2 | 1 | 2 |
| 8 | A10 - D. Lamy | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 11 | -7 | 1 | 4 |
| 9 | A5 - R. Brien | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A6 - J. Couvrette | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - Y. St-Louis | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 | 0 |
| 2 | B7 - D. Gaulin | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 8 | +1 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 4 | 0 |
| 3 | B10 - R. Fugère | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 7 | +1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | 3 | 1 |
| 4 | B8 - B. Fugère | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 7 | +1 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 2 | 0 |
| 5 | B3 - J-Y. Morin | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 | 2 |
| 6 | B1 - R. Vennes | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12 | -7 | 1 | 3 |
| 7 | B4 - C. Lessard | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 | 4 |
| 8 | B9 - F. Duford | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 1 | -1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 | 7 |
| 9 | B5 - J. Grenier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | B6 - M. Gélinas | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5