Default user B5 - J. Grenier Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 12:00 2 B6 - M. Gélinas N/D
19 octobre 12:00 2 B4 - C. Lessard N/D
26 octobre 12:00 3 B2 - Y. St-Louis N/D
2 novembre 14:30 2 B9 - F. Duford N/D
9 novembre 14:30 3 B7 - D. Gaulin N/D
16 novembre 12:00 2 B1 - R. Vennes N/D
23 novembre 9:30 3 B3 - J-Y. Morin N/D
7 décembre 14:30 2 B10 - R. Fugère N/D
14 décembre 14:30 2 B8 - B. Fugère N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 octobre - 21 décembre (B5) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0