#2 - R. Dubé
Fiche:
2-6-0 (#15)
Capitaine
Raynald Dubé3ieme
Bernard Castonguay2ieme
Yves RenaudLead
René Lessard5ieme
Denis LacombeDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 octobre | 9:00 | 1 | #17 - G. Slater | 5-12 |
12 octobre | 11:30 | 3 | #15 - F. Poirier | 3-15 |
19 octobre | 11:30 | 1 | #13 - M. Plourde | 7-8 |
26 octobre | 14:00 | 2 | #11 - N. Laviolette | 7-6 |
2 novembre | 9:00 | 2 | #9 - R. Fugère | 9-7 |
9 novembre | 14:00 | 3 | #7 - R. Vennes | 1-9 |
16 novembre | 11:30 | 1 | #5 - A. Cloutier | 3-10 |
23 novembre | 14:00 | 3 | #3 - P. Frenette | 1-11 |
7 décembre | 11:30 | 2 | #16 - R-O. Fugère | N/D |
14 décembre | 9:00 | 2 | #14 - D. Boisvert | N/D |
4 janvier | 14:00 | 1 | #12 - G. Levesque | N/D |
11 janvier | 14:00 | 3 | #10 - A. Boisvert | N/D |
18 janvier | 9:00 | 2 | #8 - Y. St-Louis | N/D |
25 janvier | 11:30 | 2 | #6 - J-S. Roy | N/D |
1 février | 11:30 | 2 | #4 - A. Jolin | N/D |
8 février | 14:00 | 2 | #1 - M. Baril | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 octobre - 8 février | 8 | 2(0) | 6(0) | 0 | 4 | 22 | 40 | 2 | 36 | 78 | -42 | 6 | 25 |
Total | 8 | 2(0) | 6(0) | 0 | 4 | 22 | 40 | 2 | 36 | 78 | -42 | 6 | 25 |