#4 - A. Jolin
Fiche:
0-4-2 (#17)
Capitaine
André Jolin3ieme
Jacques Boivin2ieme
Jean LamontagneLead
Jacques Pagé5ieme
René NeaultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 octobre | 14:00 | 1 | #15 - F. Poirier | 3-12 |
12 octobre | 14:00 | 2 | #13 - M. Plourde | 8-8 |
26 octobre | 9:00 | 1 | #9 - R. Fugère | 6-7 |
2 novembre | 11:30 | 2 | #7 - R. Vennes | 10-11 |
9 novembre | 9:00 | 2 | #5 - A. Cloutier | 5-9 |
16 novembre | 11:30 | 3 | #3 - P. Frenette | 5-5 |
30 novembre | 14:00 | 1 | #16 - R-O. Fugère | N/D |
7 décembre | 14:00 | 1 | #14 - D. Boisvert | N/D |
14 décembre | 11:30 | 2 | #12 - G. Levesque | N/D |
21 décembre | 14:00 | 1 | #11 - N. Laviolette | N/D |
4 janvier | 11:30 | 3 | #10 - A. Boisvert | N/D |
11 janvier | 11:30 | 1 | #8 - Y. St-Louis | N/D |
18 janvier | 14:00 | 1 | #6 - J-S. Roy | N/D |
25 janvier | 14:00 | 3 | #1 - M. Baril | N/D |
1 février | 11:30 | 2 | #2 - R. Dubé | N/D |
8 février | 14:00 | 1 | #17 - G. Slater | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 octobre - 8 février | 6 | 0(0) | 4(0) | 2 | 2 | 22 | 26 | 0 | 37 | 52 | -15 | 8 | 11 |
Total | 6 | 0(0) | 4(0) | 2 | 2 | 22 | 26 | 0 | 37 | 52 | -15 | 8 | 11 |