#5 - A. Cloutier
Fiche:
5-1-0 (#3)
Capitaine
André Cloutier3ieme
Daniel Gaulin2ieme
Louis CarrierLead
Guy Painchaud5ieme
Danielle BruneauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 octobre | 14:00 | 3 | #14 - D. Boisvert | 9-6 |
12 octobre | 9:00 | 2 | #12 - G. Levesque | 13-2 |
26 octobre | 11:30 | 1 | #8 - Y. St-Louis | 5-9 |
9 novembre | 9:00 | 2 | #4 - A. Jolin | 9-5 |
16 novembre | 11:30 | 1 | #2 - R. Dubé | 10-3 |
23 novembre | 14:00 | 1 | #17 - G. Slater | 6-5 |
30 novembre | 11:30 | 2 | #15 - F. Poirier | N/D |
7 décembre | 9:00 | 1 | #13 - M. Plourde | N/D |
14 décembre | 14:00 | 2 | #11 - N. Laviolette | N/D |
21 décembre | 10:00 | 2 | #6 - J-S. Roy | N/D |
21 décembre | 14:00 | 2 | #10 - A. Boisvert | N/D |
4 janvier | 14:00 | 3 | #9 - R. Fugère | N/D |
11 janvier | 11:30 | 3 | #7 - R. Vennes | N/D |
18 janvier | 14:00 | 2 | #1 - M. Baril | N/D |
25 janvier | 14:00 | 1 | #3 - P. Frenette | N/D |
8 février | 11:30 | 3 | #16 - R-O. Fugère | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 octobre - 8 février | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | 29 | 18 | 1 | 52 | 30 | +22 | 15 | 3 |
Total | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | 29 | 18 | 1 | 52 | 30 | +22 | 15 | 3 |