#6 - J-S. Roy
Fiche:
1-5-0 (#16)
Capitaine
Jean-Sébastien Roy3ieme
Léo Gélinas2ieme
Michel BlouinLead
Henry Moore5ieme
Jean-Yves BeaudoinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 octobre | 14:00 | 2 | #13 - M. Plourde | 3-14 |
12 octobre | 9:00 | 1 | #11 - N. Laviolette | 7-8 |
19 octobre | 11:30 | 3 | #9 - R. Fugère | 4-11 |
26 octobre | 14:00 | 1 | #7 - R. Vennes | 6-9 |
9 novembre | 14:00 | 1 | #3 - P. Frenette | 7-5 |
23 novembre | 11:30 | 2 | #16 - R-O. Fugère | 6-9 |
30 novembre | 14:00 | 2 | #14 - D. Boisvert | N/D |
7 décembre | 11:30 | 3 | #12 - G. Levesque | N/D |
14 décembre | 9:00 | 1 | #10 - A. Boisvert | N/D |
21 décembre | 10:00 | 2 | #5 - A. Cloutier | N/D |
4 janvier | 14:00 | 2 | #8 - Y. St-Louis | N/D |
11 janvier | 11:30 | 2 | #1 - M. Baril | N/D |
18 janvier | 14:00 | 1 | #4 - A. Jolin | N/D |
25 janvier | 11:30 | 2 | #2 - R. Dubé | N/D |
1 février | 9:00 | 1 | #17 - G. Slater | N/D |
8 février | 9:00 | 2 | #15 - F. Poirier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 octobre - 8 février | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 2 | 22 | 26 | 0 | 33 | 56 | -23 | 8 | 13 |
Total | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 2 | 22 | 26 | 0 | 33 | 56 | -23 | 8 | 13 |