Thumb ren%c3%a9  2 #9 - R. Fugère
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 octobre 11:30 2 #10 - A. Boisvert 8-5
12 octobre 14:00 1 #8 - Y. St-Louis 5-8
19 octobre 11:30 3 #6 - J-S. Roy 11-4
26 octobre 9:00 1 #4 - A. Jolin 7-6
2 novembre 9:00 2 #2 - F. Doucet 7-9
9 novembre 11:30 3 #17 - G. Slater 5-3
16 novembre 14:00 2 #15 - F. Poirier 8-9
23 novembre 14:00 2 #13 - M. Plourde 7-5
30 novembre 11:30 1 #11 - N. Laviolette 9-8
7 décembre 14:00 2 #1 - D. Lamy 11-3
14 décembre 11:30 1 #7 - R. Vennes 8-6
4 janvier 14:00 3 #5 - A. Cloutier 2-9
11 janvier 14:00 1 #3 - P. Frenette 7-9
25 janvier 11:30 3 #16 - R-O. Fugère 8-4
1 février 9:00 2 #14 - D. Boisvert 8-7
8 février 14:00 3 #12 - G. Levesque 5-16
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 février 11:30 1 #8 - Y. St-Louis N/D
29 février 11:30 1 #15 - F. Poirier N/D
7 mars 9:00 2 #3 - P. Frenette N/D
14 mars 11:30 3 #5 - A. Cloutier N/D
21 mars 14:00 1 #13 - M. Plourde N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 octobre - 8 février 16 10(0) 6(0) 0 20 65 57 6 116 111 +5 28 19
22 février - 21 mars 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 16 10(0) 6(0) 0 20 65 57 6 116 111 +5 28 19