#10 - A. Boisvert
Fiche:
2-3-1 (#11)
Capitaine
Alfred Boisvert3ieme
Claude Germain2ieme
André JacobLead
Louis Gélinas5ieme
Jean-Guy GélinasDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 octobre | 11:30 | 2 | #9 - R. Fugère | 5-8 |
12 octobre | 14:00 | 3 | #7 - R. Vennes | 13-3 |
26 octobre | 11:30 | 2 | #3 - P. Frenette | 5-5 |
9 novembre | 11:30 | 2 | #16 - R-O. Fugère | 3-10 |
16 novembre | 9:00 | 1 | #14 - D. Boisvert | 7-4 |
23 novembre | 9:00 | 1 | #12 - G. Levesque | 8-9 |
7 décembre | 9:00 | 2 | #8 - Y. St-Louis | N/D |
14 décembre | 9:00 | 1 | #6 - J-S. Roy | N/D |
21 décembre | 10:00 | 3 | #1 - M. Baril | N/D |
21 décembre | 14:00 | 2 | #5 - A. Cloutier | N/D |
4 janvier | 11:30 | 3 | #4 - A. Jolin | N/D |
11 janvier | 14:00 | 3 | #2 - R. Dubé | N/D |
18 janvier | 11:30 | 3 | #17 - G. Slater | N/D |
25 janvier | 14:00 | 2 | #15 - F. Poirier | N/D |
1 février | 11:30 | 1 | #13 - M. Plourde | N/D |
8 février | 11:30 | 2 | #11 - N. Laviolette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 octobre - 8 février | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 5 | 25 | 23 | 0 | 41 | 39 | +2 | 9 | 12 |
Total | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 5 | 25 | 23 | 0 | 41 | 39 | +2 | 9 | 12 |