#11 - N. Laviolette
Fiche:
2-3-2 (#10)
Capitaine
Normand Laviolette3ieme
Rita Leblanc2ieme
Alain BournivalLead
François Duford5ieme
Danielle AudetDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 octobre | 11:30 | 3 | #8 - Y. St-Louis | 10-5 |
12 octobre | 9:00 | 1 | #6 - J-S. Roy | 8-7 |
26 octobre | 14:00 | 2 | #2 - R. Dubé | 6-7 |
2 novembre | 14:00 | 3 | #17 - G. Slater | 5-5 |
9 novembre | 9:00 | 1 | #15 - F. Poirier | 2-11 |
16 novembre | 14:00 | 1 | #13 - M. Plourde | 5-6 |
23 novembre | 11:30 | 3 | #1 - M. Baril | 5-5 |
30 novembre | 11:30 | 1 | #9 - R. Fugère | N/D |
7 décembre | 14:00 | 3 | #7 - R. Vennes | N/D |
14 décembre | 14:00 | 2 | #5 - A. Cloutier | N/D |
21 décembre | 14:00 | 1 | #4 - A. Jolin | N/D |
4 janvier | 9:00 | 2 | #3 - P. Frenette | N/D |
18 janvier | 11:30 | 2 | #16 - R-O. Fugère | N/D |
25 janvier | 9:00 | 1 | #14 - D. Boisvert | N/D |
1 février | 11:30 | 3 | #12 - G. Levesque | N/D |
8 février | 11:30 | 2 | #10 - A. Boisvert | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 octobre - 8 février | 7 | 2(0) | 3(0) | 2 | 6 | 24 | 29 | 3 | 41 | 46 | -5 | 13 | 14 |
Total | 7 | 2(0) | 3(0) | 2 | 6 | 24 | 29 | 3 | 41 | 46 | -5 | 13 | 14 |