#3 - S. Guillemette
Fiche:
0-4-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 octobre | 19:00 | 3 | #6 - F. Lamy | 3-10 |
1 novembre | 19:00 | 1 | #4 - R. Tremblay | 6-11 |
15 novembre | 19:00 | 2 | #7 - J-S. Roy | 2-10 |
22 novembre | 19:00 | 1 | #5 - M. Paquin | 1-14 |
29 novembre | 19:00 | 1 | #1 - L. Boisvert | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 janvier | 19:00 | 2 | #6 - F. Lamy | N/D |
17 janvier | 19:00 | 2 | #4 - R. Tremblay | N/D |
24 janvier | 19:00 | 1 | #2 - L. Garceau | N/D |
31 janvier | 19:00 | 3 | #7 - J-S. Roy | N/D |
7 février | 19:00 | 1 | #5 - M. Paquin | N/D |
14 février | 19:00 | 3 | #1 - L. Boisvert | N/D |
28 février | 19:00 | 3 | #8 - S. Gélinas | N/D |
13 mars | 19:00 | 3 | #6 - F. Lamy | N/D |
20 mars | 19:00 | 2 | #4 - R. Tremblay | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 octobre - 6 décembre | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 8 | 8 | 24 | 0 | 12 | 45 | -33 | 0 | 14 |
3 janvier - 27 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 8 | 8 | 24 | 0 | 12 | 45 | -33 | 0 | 14 |