#4 - R. Tremblay
Fiche:
4-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 octobre | 19:00 | 1 | #7 - J-S. Roy | 6-7 |
25 octobre | 19:00 | 2 | #5 - M. Paquin | 9-2 |
1 novembre | 19:00 | 1 | #3 - S. Guillemette | 11-6 |
8 novembre | 19:00 | 3 | #5 - M. Paquin | 10-9 |
22 novembre | 19:00 | 3 | #1 - L. Boisvert | 8-3 |
6 décembre | 19:00 | 3 | #1 - L. Boisvert | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 19:00 | 3 | #5 - M. Paquin | N/D |
17 janvier | 19:00 | 2 | #3 - S. Guillemette | N/D |
24 janvier | 19:00 | 2 | #8 - S. Gélinas | N/D |
31 janvier | 19:00 | 1 | #6 - F. Lamy | N/D |
7 février | 19:00 | 3 | #1 - L. Boisvert | N/D |
21 février | 19:00 | 2 | #2 - L. Garceau | N/D |
28 février | 19:00 | 1 | #7 - J-S. Roy | N/D |
13 mars | 19:00 | 1 | #5 - M. Paquin | N/D |
20 mars | 19:00 | 2 | #3 - S. Guillemette | N/D |
27 mars | 19:00 | 3 | #8 - S. Gélinas | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 octobre - 6 décembre | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 31.5 | 23 | 16 | 1 | 44 | 27 | +17 | 11 | 4 |
3 janvier - 27 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 31.5 | 23 | 16 | 1 | 44 | 27 | +17 | 11 | 4 |