#1 - D. Lamy
Fiche:
2-4-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 13:00 | 1 | #16 - M. Plourde | 3-11 |
10 octobre | 13:00 | 2 | #15 - J-Y. Morin | 4-6 |
17 octobre | 10:00 | 1 | #2 - P. St-Arneault | 6-5 |
31 octobre | 13:00 | 3 | #13 - G. Levesque | 10-3 |
7 novembre | 10:00 | 1 | #12 - R-O. Fugère | 5-8 |
14 novembre | 10:00 | 3 | #11 - G. Bureau | 6-9 |
28 novembre | 13:00 | 3 | #10 - G. Slater | N/D |
5 décembre | 10:00 | 3 | #9 - R. Dubé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 5 décembre | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 27 | 23 | 25 | 0 | 34 | 42 | -8 | 9 | 9 |
Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 27 | 23 | 25 | 0 | 34 | 42 | -8 | 9 | 9 |