#10 - G. Slater
Fiche:
3-4-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 13:00 | 3 | #7 - D. Boisvert | 8-5 |
17 octobre | 13:00 | 1 | #5 - C. Brunet | 4-7 |
24 octobre | 10:00 | 2 | #3 - A. Boisvert | 4-8 |
31 octobre | 10:00 | 1 | #16 - M. Plourde | 4-9 |
7 novembre | 13:00 | 3 | #3 - A. Boisvert | 6-8 |
14 novembre | 10:00 | 2 | #12 - R-O. Fugère | 13-2 |
21 novembre | 13:00 | 2 | #8 - S. Bourassa | 10-6 |
28 novembre | 13:00 | 3 | #1 - D. Lamy | N/D |
5 décembre | 10:00 | 2 | #8 - S. Bourassa | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 5 décembre | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 32 | 26 | 30 | 0 | 49 | 45 | +4 | 11 | 15 |
Total | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 32 | 26 | 30 | 0 | 49 | 45 | +4 | 11 | 15 |