#12 - R-O. Fugère
Fiche:
2-4-0 (#12)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 10:00 | 1 | #5 - C. Brunet | 10-4 |
10 octobre | 13:00 | 1 | #3 - A. Boisvert | 5-8 |
24 octobre | 13:00 | 3 | #16 - M. Plourde | 4-7 |
31 octobre | 13:00 | 2 | #5 - C. Brunet | 5-6 |
7 novembre | 10:00 | 1 | #1 - D. Lamy | 8-5 |
14 novembre | 10:00 | 2 | #10 - G. Slater | 2-13 |
28 novembre | 10:00 | 1 | #8 - S. Bourassa | N/D |
5 décembre | 13:00 | 2 | #6 - A. Boisclair | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 5 décembre | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 26 | 22 | 25 | 1 | 34 | 43 | -9 | 7 | 9 |
Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 26 | 22 | 25 | 1 | 34 | 43 | -9 | 7 | 9 |