#4 - R-O. Fugère
Fiche:
3-4-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 octobre | 10:00 | 1 | #11 - R. Fugère | 5-10 |
13 octobre | 13:00 | 2 | #9 - D. Boisvert | 6-7 |
27 octobre | 10:00 | 3 | #7 - M. Bastien | 8-6 |
3 novembre | 13:00 | 3 | #5 - C. Brunet | 8-1 |
10 novembre | 13:00 | 3 | #3 - P. St-Arneault | 4-10 |
17 novembre | 13:00 | 3 | #14 - G. Slater | 9-4 |
24 novembre | 10:00 | 3 | #12 - M. Sansfaçon | 3-8 |
8 décembre | 13:00 | 1 | #10 - P. Frenette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 8 décembre | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 34 | 28 | 27 | 1 | 43 | 46 | -3 | 13 | 14 |
Total | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 34 | 28 | 27 | 1 | 43 | 46 | -3 | 13 | 14 |