#6 - R-O. Fugère
Fiche:
6-2-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 10:00 | 1 | #9 - A. Jolin | 6-5 |
16 octobre | 13:00 | 3 | #7 - M. Gélinas | 1-15 |
23 octobre | 13:00 | 2 | #5 - R. Fugère | 4-6 |
30 octobre | 10:00 | 2 | #3 - A. Boisvert | 8-3 |
6 novembre | 10:00 | 3 | #14 - F. Duford | 11-3 |
13 novembre | 13:00 | 1 | #12 - M. Baril | 10-4 |
20 novembre | 13:00 | 1 | #10 - J-Y. Morin | 9-8 |
27 novembre | 10:00 | 2 | #8 - N. Héroux | 13-9 |
4 décembre | 10:00 | 1 | #1 - J-Y. Beaudoin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 4 décembre | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 43 | 31 | 33 | 0 | 62 | 53 | +9 | 16 | 17 |
Total | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 43 | 31 | 33 | 0 | 62 | 53 | +9 | 16 | 17 |