#1 - M. Baril
Fiche:
1-5-0 (#15)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 13:00 | 3 | #16 - J. Grenier | 3-7 |
11 octobre | 13:00 | 2 | #15 - Y. St-Louis | 8-9 |
18 octobre | 10:00 | 1 | #14 - D. Lamy | 4-5 |
1 novembre | 13:00 | 3 | #13 - A. Jolin | 2-13 |
8 novembre | 10:00 | 1 | #12 - N. Héroux | 11-5 |
15 novembre | 10:00 | 2 | #11 - R. Vennes | 3-12 |
29 novembre | 13:00 | 1 | #10 - N. Laviolette | N/D |
6 décembre | 10:00 | 1 | #9 - R-O. Fugère | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 6 décembre | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 21 | 19 | 28 | 1 | 31 | 51 | -20 | 7 | 14 |
Total | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 21 | 19 | 28 | 1 | 31 | 51 | -20 | 7 | 14 |