#8 - R. Fugère
Fiche:
1-3-2 (#12)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 13:00 | 1 | #9 - R-O. Fugère | 6-7 |
18 octobre | 10:00 | 2 | #7 - G. Slater | 6-6 |
25 octobre | 13:00 | 3 | #5 - J. Couvrette | 5-6 |
1 novembre | 10:00 | 3 | #3 - A. Boisvert | 8-8 |
15 novembre | 13:00 | 1 | #16 - J. Grenier | 7-6 |
22 novembre | 13:00 | 2 | #14 - D. Lamy | 3-11 |
29 novembre | 10:00 | 3 | #12 - N. Héroux | N/D |
6 décembre | 10:00 | 2 | #10 - N. Laviolette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 6 décembre | 6 | 1(0) | 3(0) | 2 | 26 | 22 | 26 | 0 | 35 | 44 | -9 | 8 | 15 |
Total | 6 | 1(0) | 3(0) | 2 | 26 | 22 | 26 | 0 | 35 | 44 | -9 | 8 | 15 |