#9 - R-O. Fugère
Fiche:
2-3-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 13:00 | 1 | #8 - R. Fugère | 7-6 |
18 octobre | 13:00 | 3 | #6 - J. Desaulniers | 6-6 |
25 octobre | 10:00 | 3 | #4 - D. Boisvert | 4-7 |
1 novembre | 10:00 | 2 | #2 - A. Boisclair | 10-5 |
8 novembre | 10:00 | 2 | #15 - Y. St-Louis | 6-8 |
22 novembre | 13:00 | 1 | #13 - A. Jolin | 6-7 |
29 novembre | 13:00 | 3 | #11 - R. Vennes | N/D |
6 décembre | 10:00 | 1 | #1 - M. Baril | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 6 décembre | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 31 | 26 | 22 | 0 | 39 | 39 | 0 | 8 | 7 |
Total | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 31 | 26 | 22 | 0 | 39 | 39 | 0 | 8 | 7 |