#10 - N. Laviolette
Fiche:
5-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 13:00 | 3 | #7 - G. Slater | 10-7 |
18 octobre | 13:00 | 1 | #5 - J. Couvrette | 4-7 |
25 octobre | 10:00 | 2 | #3 - A. Boisvert | 10-3 |
1 novembre | 10:00 | 1 | #16 - J. Grenier | 8-7 |
8 novembre | 13:00 | 3 | #14 - D. Lamy | 6-4 |
15 novembre | 10:00 | 3 | #12 - N. Héroux | 6-5 |
29 novembre | 13:00 | 1 | #1 - M. Baril | N/D |
6 décembre | 10:00 | 2 | #8 - R. Fugère | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 6 décembre | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 36 | 26 | 22 | 0 | 44 | 33 | +11 | 10 | 9 |
Total | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 36 | 26 | 22 | 0 | 44 | 33 | +11 | 10 | 9 |