A. Boisclair
Capitaine
Alain Boisclair3ieme
Claude Lessard2ieme
Raynald DubéLead
Jocelyn Duplessis5ieme
Jacques Tousignant| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 9:00 | 3 | A3 - A. Jolin | 6-4 |
| 16 octobre | 11:30 | 2 | A6 - A. Boisvert | 4-7 |
| 23 octobre | 9:00 | 1 | A1 - M. Plourde | 3-12 |
| 30 octobre | 9:00 | 1 | A2 - A. Cloutier | 8-10 |
| 6 novembre | 9:00 | 1 | A5 - G. Béchard | 9-2 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|