Classement et statistiques 29 janvier - 9 avril
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - Y. Tremblay | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | -2 | 67 | 50 | +17 |
| 2 | A1 - A. Cloutier | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | +4 | 71 | 63 | +8 |
| 3 | A9 - S. Bourassa | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 0 | 66 | 43 | +23 |
| 4 | A3 - B. Fugère | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +2 | 58 | 50 | +8 |
| 5 | A7 - M. Plourde | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 72 | 57 | +15 |
| 6 | A8 - F. Doucet | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | +1 | 64 | 65 | -1 |
| 7 | A5 - P. Frenette | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 62 | 81 | -19 |
| 8 | A2 - J-S. Roy | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -4 | 48 | 76 | -28 |
| 9 | A6 - A. Jolin | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | -1 | 52 | 80 | -28 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - N. Laviolette | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | -1 | 81 | 43 | +38 |
| 2 | B7 - A. Boisclair | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | +4 | 75 | 45 | +30 |
| 3 | B9 - L. Michaud | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 | 70 | 67 | +3 |
| 4 | B5 - F. Duford | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | +2 | 61 | 59 | +2 |
| 5 | B8 - R. Fugère | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | +1 | 58 | 70 | -12 |
| 6 | B4 - A. Boisvert | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | +1 | 52 | 62 | -10 |
| 7 | B2 - R. Vennes | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | -1 | 60 | 62 | -2 |
| 8 | B1 - J-Y. Morin | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -5 | 59 | 87 | -28 |
| 9 | B6 - G. Béchard | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | -1 | 53 | 69 | -16 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1