Classement et statistiques 13 novembre - 22 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - Y. Tremblay | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | +3 | 56 | 34 | +22 |
| 2 | A1 - A. Cloutier | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | +2 | 54 | 41 | +13 |
| 3 | A7 - M. Plourde | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | -1 | 56 | 47 | +9 |
| 4 | A2 - J-S. Roy | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | -2 | 41 | 41 | 0 |
| 5 | A9 - S. Bourassa | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | -1 | 63 | 39 | +24 |
| 6 | A6 - F. Doucet | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | +1 | 46 | 59 | -13 |
| 7 | A8 - A. Boisvert | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | -5 | 49 | 57 | -8 |
| 8 | A3 - F. Duford | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | -1 | 46 | 70 | -24 |
| 9 | A5 - R. Vennes | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | +1 | 40 | 63 | -23 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 - B. Fugère | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | +1 | 70 | 33 | +37 |
| 2 | B2 - P. Frenette | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | +5 | 65 | 29 | +36 |
| 3 | B5 - R. Fugère | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 54 | 51 | +3 |
| 4 | B8 - A. Jolin | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 46 | 54 | -8 |
| 5 | B3 - N. Laviolette | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | +1 | 49 | 47 | +2 |
| 6 | B7 - A. Boisclair | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 56 | 45 | +11 |
| 7 | B6 - G. Béchard | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 41 | 71 | -30 |
| 8 | B9 - L. Michaud | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -1 | 37 | 56 | -19 |
| 9 | B1 - J-Y. Morin | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | -7 | 32 | 64 | -32 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1