A2 - J-S. Roy
Fiche:
3-1-0 (#2)
Capitaine
Jean-Sébastien Roy3ieme
Denis Lamy2ieme
Michel BlouinLead
Jean-Yves Beaudoin5ieme
Guy Isabelle| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 14:00 | 3 | A9 - S. Bourassa | 5-4 |
| 20 novembre | 9:00 | 2 | A7 - M. Plourde | 3-7 |
| 27 novembre | 14:00 | 1 | A5 - R. Vennes | 7-5 |
| 4 décembre | 14:00 | 1 | A3 - F. Duford | 6-4 |
| 18 décembre | 11:30 | 2 | A8 - A. Boisvert | N/D |
| 8 janvier | 11:30 | 1 | A6 - F. Doucet | N/D |
| 15 janvier | 11:30 | 3 | A4 - Y. Tremblay | N/D |
| 22 janvier | 9:00 | 1 | A1 - A. Cloutier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (A2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 21 | 20 | +1 |