A1 - A. Cloutier
Fiche:
2-3-1 (#7)
Capitaine
André Cloutier3ieme
Daniel Gaulin2ieme
Louis CarrierLead
Serge Trotéchaud5ieme
Denis Brodeur| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 9:00 | 1 | A9 - S. Bourassa | 4-9 |
| 27 novembre | 9:00 | 1 | A8 - A. Boisvert | 6-6 |
| 4 décembre | 9:00 | 1 | A7 - M. Plourde | 5-3 |
| 11 décembre | 9:00 | 2 | A6 - F. Doucet | 8-2 |
| 18 décembre | 9:00 | 1 | A5 - R. Vennes | 8-5 |
| 8 janvier | 9:00 | 2 | A4 - Y. Tremblay | 2-9 |
| 15 janvier | 9:00 | 1 | A3 - F. Duford | 12-5 |
| 22 janvier | 9:00 | 1 | A2 - J-S. Roy | 9-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 février | 9:00 | 1 | A9 - S. Bourassa | 2-8 |
| 12 février | 9:00 | 3 | A8 - F. Doucet | 9-4 |
| 19 février | 9:00 | 2 | A7 - M. Plourde | 6-11 |
| 26 février | 9:00 | 1 | A6 - A. Jolin | 9-5 |
| 5 mars | 9:00 | 3 | A5 - P. Frenette | 9-10 |
| 12 mars | 9:00 | 2 | A4 - Y. Tremblay | 6-6 |
| 19 mars | 9:00 | 2 | A3 - B. Fugère | N/D |
| 26 mars | 9:00 | 2 | A2 - J-S. Roy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (A1) | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 54 | 41 | +13 |
| 29 janvier - 26 mars (A1) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 41 | 44 | -3 |
| Total | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 95 | 85 | +10 |