Thumb 20200407 165401 A3 - B. Fugère Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 janvier 14:00 1 A8 - F. Doucet 7-2
5 février 14:00 2 A6 - A. Jolin N/D
12 février 11:30 1 A4 - Y. Tremblay N/D
19 février 11:30 3 A2 - J-S. Roy N/D
26 février 14:00 1 A9 - S. Bourassa N/D
5 mars 9:00 2 A7 - M. Plourde N/D
12 mars 11:30 2 A5 - P. Frenette N/D
19 mars 9:00 2 A1 - A. Cloutier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
29 janvier - 26 mars (A3) 1 1 0 0 2 7 2 +5
Total 1 1 0 0 2 7 2 +5