B1 - J-Y. Morin
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Jean-Yves Morin3ieme
Jacques Couvrette2ieme
Louis RatelleLead
Micheline Bolduc5ieme
Maurice Baril| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 14:00 | 2 | B9 - L. Michaud | 6-4 |
| 27 novembre | 14:00 | 2 | B8 - A. Jolin | 5-8 |
| 4 décembre | 14:00 | 2 | B7 - A. Boisclair | 4-10 |
| 11 décembre | 11:30 | 1 | B6 - G. Béchard | 4-11 |
| 18 décembre | 14:00 | 3 | B5 - R. Fugère | 2-11 |
| 8 janvier | 11:30 | 3 | B4 - B. Fugère | 4-6 |
| 15 janvier | 14:00 | 1 | B3 - N. Laviolette | 3-7 |
| 22 janvier | 11:30 | 3 | B2 - P. Frenette | 4-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 février | 9:00 | 2 | B9 - L. Michaud | N/D |
| 12 février | 11:30 | 3 | B8 - R. Fugère | N/D |
| 19 février | 11:30 | 2 | B7 - A. Boisclair | N/D |
| 26 février | 11:30 | 2 | B6 - G. Béchard | N/D |
| 5 mars | 11:30 | 3 | B5 - F. Duford | N/D |
| 12 mars | 11:30 | 3 | B4 - A. Boisvert | N/D |
| 19 mars | 14:00 | 2 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 26 mars | 11:30 | 2 | B2 - R. Vennes | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (B1) | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 32 | 64 | -32 |
| 29 janvier - 26 mars (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 32 | 64 | -32 |