B6 - G. Béchard
Fiche:
0-1-0 (#6)
Capitaine
Gaétan Béchard3ieme
Alain Barbeau2ieme
François GarceauLead
Dany Pelland5ieme
Claude Lebel| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 14:00 | 1 | B5 - R. Fugère | 10-7 |
| 20 novembre | 14:00 | 3 | B3 - N. Laviolette | 1-12 |
| 4 décembre | 11:30 | 3 | B8 - A. Jolin | 4-6 |
| 11 décembre | 11:30 | 1 | B1 - J-Y. Morin | 11-4 |
| 18 décembre | 14:00 | 2 | B4 - B. Fugère | 1-15 |
| 8 janvier | 14:00 | 3 | B2 - P. Frenette | 2-9 |
| 15 janvier | 11:30 | 2 | B9 - L. Michaud | 4-10 |
| 22 janvier | 14:00 | 2 | B7 - A. Boisclair | 8-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 14:00 | 2 | B5 - F. Duford | 4-10 |
| 5 février | 11:30 | 3 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 19 février | 14:00 | 1 | B8 - R. Fugère | N/D |
| 26 février | 11:30 | 2 | B1 - J-Y. Morin | N/D |
| 5 mars | 11:30 | 2 | B4 - A. Boisvert | N/D |
| 12 mars | 14:00 | 2 | B2 - R. Vennes | N/D |
| 19 mars | 9:00 | 1 | B9 - L. Michaud | N/D |
| 26 mars | 14:00 | 2 | B7 - A. Boisclair | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (B6) | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 41 | 71 | -30 |
| 29 janvier - 26 mars (B6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 |
| Total | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 45 | 81 | -36 |