B5 - F. Duford
Fiche:
1-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 14:00 | 2 | B6 - G. Béchard | 10-4 |
| 5 février | 11:30 | 1 | B4 - A. Boisvert | N/D |
| 12 février | 14:00 | 2 | B2 - R. Vennes | N/D |
| 19 février | 9:00 | 1 | B9 - L. Michaud | N/D |
| 26 février | 14:00 | 2 | B7 - A. Boisclair | N/D |
| 5 mars | 11:30 | 3 | B1 - J-Y. Morin | N/D |
| 12 mars | 9:00 | 3 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 26 mars | 11:30 | 3 | B8 - R. Fugère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 janvier - 26 mars (B5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 |