B9 - L. Michaud
Fiche:
3-1-2 (#2)
Capitaine
Lise Michaud3ieme
Manon Bastien2ieme
Louise LampronLead
Danielle Bruneau5ieme
Claire Héroux| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 14:00 | 2 | B2 - P. Frenette | 3-5 |
| 20 novembre | 14:00 | 2 | B1 - J-Y. Morin | 4-6 |
| 27 novembre | 14:00 | 3 | B7 - A. Boisclair | 2-9 |
| 4 décembre | 11:30 | 1 | B5 - R. Fugère | 3-9 |
| 11 décembre | 11:30 | 3 | B3 - N. Laviolette | 2-11 |
| 8 janvier | 11:30 | 2 | B8 - A. Jolin | 7-5 |
| 15 janvier | 11:30 | 2 | B6 - G. Béchard | 10-4 |
| 22 janvier | 11:30 | 1 | B4 - B. Fugère | 6-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 9:00 | 1 | B2 - R. Vennes | 8-4 |
| 5 février | 9:00 | 2 | B1 - J-Y. Morin | 5-13 |
| 12 février | 9:00 | 2 | B7 - A. Boisclair | 5-5 |
| 19 février | 9:00 | 1 | B5 - F. Duford | 9-5 |
| 26 février | 9:00 | 3 | B3 - N. Laviolette | 9-9 |
| 12 mars | 9:00 | 1 | B8 - R. Fugère | 9-7 |
| 19 mars | 9:00 | 1 | B6 - G. Béchard | N/D |
| 26 mars | 9:00 | 3 | B4 - A. Boisvert | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (B9) | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 37 | 56 | -19 |
| 29 janvier - 26 mars (B9) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 45 | 43 | +2 |
| Total | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 82 | 99 | -17 |