B. Fugère
Capitaine
Bob Fugère3ieme
Robert Boucher2ieme
Daniel PaiementLead
Julie Marchand5ieme
Michèle Sansfaçon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 14:00 | 3 | C1 - N. Laviolette | 14-3 |
| 16 octobre | 11:30 | 1 | C4 - R. Vennes | 7-6 |
| 23 octobre | 11:30 | 2 | C2 - Y. Tremblay | 3-6 |
| 30 octobre | 11:30 | 2 | C5 - F. Doucet | 4-6 |
| 6 novembre | 11:30 | 3 | C3 - R. Fugère | 8-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 11:30 | 1 | B7 - A. Boisclair | 7-4 |
| 20 novembre | 11:30 | 2 | B5 - R. Fugère | 11-3 |
| 27 novembre | 11:30 | 1 | B3 - N. Laviolette | 11-1 |
| 11 décembre | 14:00 | 1 | B8 - A. Jolin | 8-5 |
| 18 décembre | 14:00 | 2 | B6 - G. Béchard | 15-1 |
| 8 janvier | 11:30 | 3 | B1 - J-Y. Morin | 6-4 |
| 15 janvier | 14:00 | 3 | B2 - P. Frenette | 5-9 |
| 22 janvier | 11:30 | 1 | B9 - L. Michaud | 7-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 6 novembre (C6) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 36 | 23 | +13 |
13 novembre - 22 janvier
(B4)
|
8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 70 | 33 | +37 |
| Total | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 106 | 56 | +50 |