B4 - B. Fugère
Fiche:
3-0-0 (#1)
Capitaine
Bob Fugère3ieme
Robert Boucher2ieme
Daniel PaiementLead
Julie Marchand5ieme
Michèle Sansfaçon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 11:30 | 1 | B7 - A. Boisclair | 7-4 |
| 20 novembre | 11:30 | 2 | B5 - R. Fugère | 11-3 |
| 27 novembre | 11:30 | 1 | B3 - N. Laviolette | 11-1 |
| 11 décembre | 14:00 | 1 | B8 - A. Jolin | N/D |
| 18 décembre | 14:00 | 2 | B6 - G. Béchard | N/D |
| 8 janvier | 11:30 | 3 | B1 - J-Y. Morin | N/D |
| 15 janvier | 14:00 | 3 | B2 - P. Frenette | N/D |
| 22 janvier | 11:30 | 1 | B9 - L. Michaud | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (B4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 8 | +21 |