B8 - R. Fugère
Fiche:
0-1-0 (#9)
Capitaine
René Fugère3ieme
André Déziel2ieme
Johanne PerronLead
Gilles Lavergne5ieme
Sylvain Dufresne| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 11:30 | 1 | B3 - N. Laviolette | 4-12 |
| 12 février | 11:30 | 3 | B1 - J-Y. Morin | N/D |
| 19 février | 14:00 | 1 | B6 - G. Béchard | N/D |
| 26 février | 11:30 | 1 | B4 - A. Boisvert | N/D |
| 5 mars | 14:00 | 1 | B2 - R. Vennes | N/D |
| 12 mars | 9:00 | 1 | B9 - L. Michaud | N/D |
| 19 mars | 11:30 | 2 | B7 - A. Boisclair | N/D |
| 26 mars | 11:30 | 3 | B5 - F. Duford | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 janvier - 26 mars (B8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 |