B4 - A. Boisvert
Fiche:
0-1-0 (#7)
Capitaine
Alfred Boisvert3ieme
Claude Germain2ieme
Jean-François GauthierLead
Yves Vincent5ieme
Claude Gélinas| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 11:30 | 3 | A3 - F. Duford | 7-4 |
| 27 novembre | 9:00 | 1 | A1 - A. Cloutier | 6-6 |
| 4 décembre | 9:00 | 2 | A6 - F. Doucet | 10-4 |
| 11 décembre | 11:30 | 2 | A4 - Y. Tremblay | 3-8 |
| 18 décembre | 11:30 | 2 | A2 - J-S. Roy | 3-9 |
| 8 janvier | 14:00 | 1 | A9 - S. Bourassa | 6-8 |
| 15 janvier | 9:00 | 2 | A7 - M. Plourde | 5-8 |
| 22 janvier | 11:30 | 2 | A5 - R. Vennes | 9-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 9:00 | 3 | B7 - A. Boisclair | 1-10 |
| 5 février | 11:30 | 1 | B5 - F. Duford | N/D |
| 12 février | 14:00 | 1 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 26 février | 11:30 | 1 | B8 - R. Fugère | N/D |
| 5 mars | 11:30 | 2 | B6 - G. Béchard | N/D |
| 12 mars | 11:30 | 3 | B1 - J-Y. Morin | N/D |
| 19 mars | 11:30 | 3 | B2 - R. Vennes | N/D |
| 26 mars | 9:00 | 3 | B9 - L. Michaud | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (A8) | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 49 | 57 | -8 |
29 janvier - 26 mars
(B4)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 |
| Total | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 50 | 67 | -17 |