Classement et statistiques 13 novembre - 22 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 - B. Fugère | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 | 37 | 13 | +24 |
| 2 | A4 - Y. Tremblay | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 | 29 | 17 | +12 |
| 3 | A2 - J-S. Roy | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +2 | 21 | 20 | +1 |
| 4 | B2 - P. Frenette | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1 | 29 | 17 | +12 |
| 5 | B8 - A. Jolin | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -1 | 26 | 23 | +3 |
| 6 | A9 - S. Bourassa | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +2 | 43 | 20 | +23 |
| 7 | A7 - M. Plourde | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +1 | 31 | 25 | +6 |
| 8 | B7 - A. Boisclair | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +3 | 38 | 23 | +15 |
| 9 | A1 - A. Cloutier | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +2 | 23 | 20 | +3 |
| 10 | A8 - A. Boisvert | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | 26 | 22 | +4 |
| 11 | B6 - G. Béchard | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1 | 26 | 29 | -3 |
| 12 | B3 - N. Laviolette | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +1 | 30 | 34 | -4 |
| 13 | B5 - R. Fugère | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1 | 30 | 37 | -7 |
| 14 | A6 - F. Doucet | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 | 19 | 34 | -15 |
| 15 | B1 - J-Y. Morin | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 | 19 | 33 | -14 |
| 16 | A3 - F. Duford | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -3 | 28 | 41 | -13 |
| 17 | A5 - R. Vennes | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 18 | 39 | -21 |
| 18 | B9 - L. Michaud | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 14 | 40 | -26 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1