A6 - R. Brien
Fiche:
5-2-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 11:30 | 3 | A5 - S. Bourassa | 7-9 |
| 14 octobre | 14:00 | 1 | A8 - J. Desaulniers | 8-4 |
| 28 octobre | 11:30 | 2 | A8 - J. Desaulniers | 8-10 |
| 4 novembre | 11:30 | 2 | A1 - A. Boisclair | 10-3 |
| 11 novembre | 14:00 | 2 | A4 - J. Boivin | 9-7 |
| 25 novembre | 11:30 | 2 | A2 - A. Boisvert | 7-3 |
| 2 décembre | 8:45 | 3 | A9 - P. Gagnon | 9-2 |
| 9 décembre | 11:30 | 2 | A7 - C. Brunet | N/D |
| 16 décembre | 14:00 | 1 | A5 - S. Bourassa | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre (A6) | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 43 | 33 | 23 | 0 | 58 | 38 | +20 | 19 | 11 |