A9 - P. Gagnon
Fiche:
2-4-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 14:00 | 1 | A2 - A. Boisvert | 10-7 |
| 14 octobre | 11:30 | 3 | A1 - A. Boisclair | 5-12 |
| 21 octobre | 11:30 | 2 | A7 - C. Brunet | 4-6 |
| 28 octobre | 11:30 | 3 | A5 - S. Bourassa | 8-8 |
| 11 novembre | 14:00 | 1 | A3 - D. Boisvert | 3-10 |
| 25 novembre | 11:30 | 3 | A8 - J. Desaulniers | 7-4 |
| 2 décembre | 8:45 | 3 | A6 - R. Brien | 2-9 |
| 9 décembre | 14:00 | 2 | A4 - J. Boivin | N/D |
| 16 décembre | 11:30 | 3 | A2 - A. Boisvert | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre (A9) | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 29 | 24 | 32 | 0 | 39 | 56 | -17 | 6 | 13 |