A2 - A. Boisclair
Fiche:
5-1-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 10:00 | 3 | A7 - D. Lamy | 7-7 |
| 20 octobre | 13:00 | 2 | A5 - Y. St-Louis | 7-5 |
| 27 octobre | 13:00 | 1 | A3 - A. Boisvert | 9-5 |
| 10 novembre | 13:00 | 1 | A8 - B. Fugère | 6-7 |
| 17 novembre | 8:45 | 3 | A6 - R. Vennes | 6-5 |
| 24 novembre | 13:00 | 3 | A4 - S. Osterman | 18-2 |
| 1 décembre | 11:05 | 2 | A1 - R. Fugère | 11-2 |
| 8 décembre | 8:45 | 2 | A7 - D. Lamy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre (A2) | 7 | 5(0) | 1(0) | 1 | 45 | 34 | 22 | 0 | 64 | 33 | +31 | 23 | 10 |