A7 - D. Lamy
Fiche:
3-2-2 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 10:00 | 3 | A2 - A. Boisclair | 7-7 |
| 13 octobre | 13:00 | 2 | A1 - R. Fugère | 6-5 |
| 27 octobre | 10:00 | 1 | A5 - Y. St-Louis | 12-12 |
| 3 novembre | 13:00 | 1 | A3 - A. Boisvert | 6-4 |
| 17 novembre | 8:45 | 2 | A8 - B. Fugère | 10-2 |
| 24 novembre | 10:00 | 3 | A6 - R. Vennes | 4-6 |
| 1 décembre | 8:45 | 1 | A4 - S. Osterman | 6-7 |
| 8 décembre | 8:45 | 2 | A2 - A. Boisclair | N/D |
| 15 décembre | 13:00 | 1 | A1 - R. Fugère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre (A7) | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 39 | 31 | 24 | 1 | 51 | 43 | +8 | 14 | 8 |