B2 - P. Lagace
Fiche:
5-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 14:00 | 1 | B9 - J-Y. Morin | 8-4 |
| 17 octobre | 9:00 | 1 | B7 - J-G. Gélinas | 11-6 |
| 31 octobre | 14:00 | 1 | B5 - N. Héroux | 10-7 |
| 7 novembre | 11:30 | 2 | B3 - J. Guay | 6-7 |
| 21 novembre | 14:00 | 2 | B10 - L. Gélinas | 10-8 |
| 28 novembre | 11:30 | 3 | B8 - Y. Dery | 7-4 |
| 5 décembre | 14:00 | 2 | B6 - D. Boisvert | N/D |
| 19 décembre | 11:30 | 3 | B4 - C. Brunet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre (B2) | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 39 | 29 | 18 | 1 | 52 | 36 | +16 | 14 | 7 |