B6 - D. Boisvert
Fiche:
1-5-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 11:30 | 2 | B5 - N. Héroux | 3-12 |
| 24 octobre | 11:30 | 1 | B3 - J. Guay | 6-7 |
| 31 octobre | 11:30 | 3 | B10 - L. Gélinas | 4-11 |
| 7 novembre | 9:00 | 2 | B8 - Y. Dery | 12-3 |
| 14 novembre | 11:30 | 2 | B1 - P. Racine | 3-13 |
| 21 novembre | 14:00 | 1 | B4 - C. Brunet | 5-7 |
| 5 décembre | 14:00 | 2 | B2 - P. Lagace | N/D |
| 19 décembre | 11:30 | 1 | B9 - J-Y. Morin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre (B6) | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 18 | 16 | 32 | 0 | 33 | 53 | -20 | 5 | 20 |