Y. Dery
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 11:30 | 1 | B3 - J. Guay | 8-7 |
| 17 octobre | 9:00 | 2 | B10 - L. Gélinas | 10-10 |
| 24 octobre | 11:30 | 2 | B1 - P. Racine | 7-7 |
| 7 novembre | 9:00 | 2 | B6 - D. Boisvert | 3-12 |
| 14 novembre | 11:30 | 1 | B4 - C. Brunet | 8-4 |
| 28 novembre | 11:30 | 3 | B2 - P. Lagace | 4-7 |
| 5 décembre | 9:00 | 2 | B9 - J-Y. Morin | 7-8 |
| 19 décembre | 14:00 | 3 | B7 - J-G. Gélinas | 8-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|