#4 - L. Richard
Fiche:
0-3-0 (#8)
Capitaine
Luc Richard3ieme
Micheline Bolduc| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 17:00 | 2 | #5 - G. Slater | 2-6 |
| 7 novembre | 17:00 | 1 | #8 - D. Paiement | 5-8 |
| 14 novembre | 17:00 | 2 | #3 - J. Giroux | 4-10 |
| 5 décembre | 17:00 | 3 | #6 - L. Garceau | N/D |
| 16 janvier | 17:00 | 3 | #2 - P. Frenette | N/D |
| 30 janvier | 17:00 | 1 | #7 - D. Boisvert | N/D |
| 20 février | 17:00 | 1 | #5 - G. Slater | N/D |
| 27 février | 17:00 | 1 | #3 - J. Giroux | N/D |
| 20 mars | 17:00 | 2 | #8 - D. Paiement | N/D |
| 27 mars | 17:00 | 2 | #7 - D. Boisvert | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre - 27 mars | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 11 | 24 | -13 | 3 | 5 |
| Total | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 11 | 24 | -13 | 3 | 5 |