A7 - D. Lamy
Fiche:
5-1-3 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 11:30 | 3 | A4 - A. Jolin | 12-8 |
| 12 janvier | 11:30 | 2 | A2 - A. Boisclair | 12-4 |
| 19 janvier | 9:00 | 1 | A6 - R. Vennes | 7-7 |
| 26 janvier | 9:00 | 1 | A1 - R. Fugère | 7-13 |
| 2 février | 14:00 | 1 | A5 - Y. St-Louis | 11-3 |
| 16 février | 11:30 | 2 | A3 - A. Boisvert | 5-4 |
| 2 mars | 11:30 | 1 | A8 - B. Fugère | 7-7 |
| 9 mars | 9:00 | 2 | A6 - R. Vennes | 8-8 |
| 16 mars | 14:00 | 1 | A4 - A. Jolin | 5-3 |
| 23 mars | 14:00 | 1 | A3 - A. Boisvert | N/D |
| 30 mars | 14:00 | 2 | A9 - F. Doucet | N/D |
| 6 avril | 9:00 | 1 | A1 - R. Fugère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 6 avril (A7) | 9 | 5(0) | 1(0) | 3 | 56 | 43 | 29 | 0 | 74 | 57 | +17 | 20 | 9 |