B7 - J. Desaulniers
Fiche:
7-4-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 14:00 | 1 | B2 - J. Boivin | 10-7 |
| 12 janvier | 9:00 | 2 | B1 - J-Y. Beaudoin | 10-3 |
| 26 janvier | 11:30 | 2 | B5 - P. Racine | 8-6 |
| 2 février | 11:30 | 2 | B3 - R. Brien | 5-7 |
| 9 février | 14:00 | 2 | B8 - F. Duford | 5-10 |
| 16 février | 14:00 | 1 | B6 - M. Sansfaçon | 10-8 |
| 2 mars | 11:30 | 2 | B8 - F. Duford | 6-15 |
| 9 mars | 9:00 | 1 | B1 - J-Y. Beaudoin | 6-7 |
| 23 mars | 11:30 | 3 | B5 - P. Racine | 8-3 |
| 30 mars | 11:30 | 2 | B3 - R. Brien | 8-5 |
| 6 avril | 14:00 | 1 | B8 - F. Duford | 6-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 6 avril (B7) | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 65 | 51 | 37 | 0 | 82 | 75 | +7 | 28 | 12 |